keslive.today

Data keluaran resmi dan tercepat

Sydney — Selasa, 3 November 2026

1st Prize 341941
2nd Prize 026631
3rd Prize 562588
4th Prize 263252
5th Prize 122550

Data Keluaran Sydney

TanggalPeriodeResult
Sel, 03 Nov 2026 SDY-1920 1941
Sen, 02 Nov 2026 SDY-1919 3475
Min, 01 Nov 2026 SDY-1918 9681
Sab, 31 Okt 2026 SDY-1917 9739
Jum, 30 Okt 2026 SDY-1916 3235
Kam, 29 Okt 2026 SDY-1915 2979
Rab, 28 Okt 2026 SDY-1914 7655
Sel, 27 Okt 2026 SDY-1913 5513
Sen, 26 Okt 2026 SDY-1912 5017
Min, 25 Okt 2026 SDY-1911 6241
Sab, 24 Okt 2026 SDY-1910 7606
Jum, 23 Okt 2026 SDY-1909 7069
Kam, 22 Okt 2026 SDY-1908 0031
Rab, 21 Okt 2026 SDY-1907 3426
Sel, 20 Okt 2026 SDY-1906 6274
Sen, 19 Okt 2026 SDY-1905 6468
Min, 18 Okt 2026 SDY-1904 0196
Sab, 17 Okt 2026 SDY-1903 5174
Jum, 16 Okt 2026 SDY-1902 7838
Kam, 15 Okt 2026 SDY-1901 3184
Rab, 14 Okt 2026 SDY-1900 9804
Sel, 13 Okt 2026 SDY-1899 9013
Sen, 12 Okt 2026 SDY-1898 0157
Min, 11 Okt 2026 SDY-1897 2895
Sab, 10 Okt 2026 SDY-1896 2331
Jum, 09 Okt 2026 SDY-1895 6915
Kam, 08 Okt 2026 SDY-1894 5814
Rab, 07 Okt 2026 SDY-1893 0569
Sel, 06 Okt 2026 SDY-1892 3398
Sen, 05 Okt 2026 SDY-1891 9383
« Sebelumnya Hal 1 / 38