keslive.today

Data keluaran resmi dan tercepat

Singapore — Minggu, 1 November 2026

1st Prize 9743
2nd Prize 3910
3rd Prize 9150
Starter Prize
2347244730703762386151756437688571849032
Consolation Prize
1160129319992289334734533918503270828767

Data Keluaran Singapore

TanggalPeriodeResult
Min, 01 Nov 2026 Draw 5556 9743
Sab, 31 Okt 2026 Draw 5555 4726
Rab, 28 Okt 2026 Draw 5554 5150
Min, 25 Okt 2026 SGP-1253 1221
Sab, 24 Okt 2026 SGP-1252 3837
Kam, 22 Okt 2026 SGP-1251 2718
Rab, 21 Okt 2026 SGP-1250 8455
Sen, 19 Okt 2026 SGP-1249 4799
Min, 18 Okt 2026 SGP-1248 1927
Sab, 17 Okt 2026 SGP-1247 4094
Kam, 15 Okt 2026 SGP-1246 0314
Rab, 14 Okt 2026 SGP-1245 0300
Sen, 12 Okt 2026 SGP-1244 9450
Min, 11 Okt 2026 SGP-1243 2588
Sab, 10 Okt 2026 SGP-1242 2075
Kam, 08 Okt 2026 SGP-1241 2855
Rab, 07 Okt 2026 SGP-1240 9838
Sen, 05 Okt 2026 SGP-1239 3897
Min, 04 Okt 2026 SGP-1238 2812
Sab, 03 Okt 2026 SGP-1237 3670
Kam, 01 Okt 2026 SGP-1236 9006
Rab, 30 Sep 2026 SGP-1235 3096
Sen, 28 Sep 2026 SGP-1234 7185
Min, 27 Sep 2026 SGP-1233 8791
Sab, 26 Sep 2026 SGP-1232 6999
Jum, 25 Sep 2026 SGP-1232 6999
Kam, 24 Sep 2026 SGP-1231 2958
Rab, 23 Sep 2026 SGP-1230 5272
Sen, 21 Sep 2026 SGP-1229 8592
Min, 20 Sep 2026 SGP-1228 9622
« Sebelumnya Hal 1 / 29